2025年本科留学生
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 专业方向 | 专业成绩 |
| ZHANG KAYLA YIHAN张 逸 涵 | 女 | 加拿大 | 舞蹈表演(中国古典舞) | 85 |
| NEO KE XIN梁 可 欣 | 女 | 新加坡 | 舞蹈表演(中国民族民间舞) | 80 |
| WILSON YOYOVIOLET熊 焕 悠 | 女 | 英国 | 舞蹈编导(现代舞) | 85 |
| FOO E LYSSE胡 茜 晨 | 女 | 马来西亚 | 舞蹈编导(现代舞) | 90 |
| SAW KIN NIAN苏 健 年 | 男 | 马来西亚 | 舞蹈编导 | 95 |
| KOH JNG XUAN GLYN许 靖 萱 | 女 | 新加坡 | 音乐剧 | 70 |
| JAMRASJULANETR WADDARA梁 ⼩ 婷 | 女 | 泰国 | 音乐剧 | 80 |
| JAMRASJULANETR WADNAPA梁 丽 珍 | 女 | 泰国 | 音乐剧 | 85 |
| LOW YEE HENG刘 怡 恒 | 女 | 马来西亚 | 舞蹈学 | 80 |
| CHONG KHE YUN张 可 韵 | 女 | 马来西亚 | 舞蹈学 | 80 |
2025年硕士留学生
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 专业方向 | 是否录取 |
| ONG JIA SHYEN翁家暄 | 女 | 马来西亚 | 中国古典舞教学研究 | 是 |
| KUA YEE SHAN柯宜珊 | 女 | 马来西亚 | 艺术管理 | 是 |
2025年 附中外国学生
| 姓名 | 性别 | 国籍 | 专业方向 | 是否录取 |
| KERR JIANG SHIHUAYI蒋洪琴 | 女 | 新加坡 | 歌舞 | 是 |